设置
秒
结果
生成结果...
2022-09-23 汇率表
以下汇率表为 1 人民币对应的汇率价:
货币代码 | 货币名称 | 1 人民币兑换值 |
---|---|---|
CNY | 人民币 | 1 |
AED | AED | 0.52 |
AFN | AFN | 12.62 |
ALL | ALL | 16.58 |
AMD | AMD | 59.33 |
ANG | ANG | 0.253 |
AOA | AOA | 62.53 |
ARS | ARS | 20.46 |
AUD | 澳元 | 0.213 |
AWG | AWG | 0.253 |
AZN | AZN | 0.24 |
BAM | BAM | 0.281 |
BBD | BBD | 0.283 |
BDT | BDT | 14.47 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.281 |
BHD | BHD | 0.0532 |
BIF | BIF | 288.51 |
BMD | BMD | 0.141 |
BND | BND | 0.201 |
BOB | BOB | 0.974 |
BRL | 巴西里亚尔 | 0.73 |
BSD | BSD | 0.141 |
BTN | BTN | 11.42 |
BWP | BWP | 1.86 |
BYN | BYN | 0.36 |
BZD | BZD | 0.283 |
CAD | 加元 | 0.191 |
CDF | CDF | 288.51 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.138 |
CLP | CLP | 132.4 |
COP | COP | 622.69 |
CRC | CRC | 89.73 |
CUP | CUP | 3.4 |
CVE | CVE | 15.84 |
CZK | 捷克克朗 | 3.54 |
DJF | DJF | 25.14 |
DKK | 丹麦克朗 | 1.07 |
DOP | DOP | 7.56 |
DZD | DZD | 19.87 |
EGP | EGP | 2.75 |
ERN | ERN | 2.12 |
ETB | ETB | 7.44 |
EUR | 欧元 | 0.144 |
FJD | FJD | 0.321 |
FKP | FKP | 0.125 |
FOK | FOK | 1.07 |
GBP | 英镑 | 0.125 |
GEL | GEL | 0.403 |
GGP | GGP | 0.125 |
GHS | GHS | 1.51 |
GIP | GIP | 0.125 |
GMD | GMD | 7.95 |
GNF | GNF | 1214.63 |
GTQ | GTQ | 1.1 |
GYD | GYD | 29.41 |
HKD | 港元 | 1.11 |
HNL | HNL | 3.47 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.08 |
HTG | HTG | 16.74 |
HUF | 匈牙利福林 | 58.06 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2113.11 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.491 |
IMP | IMP | 0.125 |
INR | 印度卢比 | 11.42 |
IQD | IQD | 205.15 |
IRR | IRR | 5961.7 |
ISK | 冰岛克朗 | 20.04 |
JEP | JEP | 0.125 |
JMD | JMD | 21.42 |
JOD | JOD | 0.1 |
JPY | 日元 | 20.11 |
KES | KES | 17.15 |
KGS | KGS | 11.62 |
KHR | KHR | 578.59 |
KID | KID | 0.213 |
KMF | KMF | 70.68 |
KRW | 韩元 | 198.51 |
KWD | KWD | 0.0424 |
KYD | KYD | 0.118 |
KZT | KZT | 68.12 |
LAK | LAK | 2567.64 |
LBP | LBP | 213.28 |
LKR | LKR | 50.27 |
LRD | LRD | 21.75 |
LSL | LSL | 2.49 |
LYD | LYD | 0.697 |
MAD | MAD | 1.52 |
MDL | MDL | 2.74 |
MGA | MGA | 588.48 |
MKD | MKD | 8.76 |
MMK | MMK | 390.05 |
MNT | MNT | 459.63 |
MOP | MOP | 1.15 |
MRU | MRU | 5.32 |
MUR | MUR | 6.22 |
MVR | MVR | 2.18 |
MWK | MWK | 146.46 |
MXN | 墨西哥比索 | 2.81 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.645 |
MZN | MZN | 9.03 |
NAD | NAD | 2.49 |
NGN | NGN | 60.69 |
NIO | NIO | 5.07 |
NOK | 挪威克朗 | 1.47 |
NPR | NPR | 18.27 |
NZD | 新西兰元 | 0.242 |
OMR | OMR | 0.0544 |
PAB | PAB | 0.141 |
PEN | PEN | 0.552 |
PGK | PGK | 0.497 |
PHP | 菲律宾比索 | 8.24 |
PKR | PKR | 33.79 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.682 |
PYG | PYG | 981.29 |
QAR | QAR | 0.515 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.708 |
RSD | RSD | 16.78 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 8.46 |
RWF | RWF | 152.03 |
SAR | SAR | 0.531 |
SBD | SBD | 1.14 |
SCR | SCR | 1.82 |
SDG | SDG | 80.9 |
SEK | 瑞典克朗 | 1.56 |
SGD | 新加坡元 | 0.201 |
SHP | SHP | 0.125 |
SLE | SLE | 2.17 |
SLL | SLL | 2167.14 |
SOS | SOS | 79.91 |
SRD | SRD | 3.95 |
SSP | SSP | 90.49 |
STN | STN | 3.52 |
SYP | SYP | 354.8 |
SZL | SZL | 2.49 |
THB | 泰铢 | 5.28 |
TJS | TJS | 1.45 |
TMT | TMT | 0.495 |
TND | TND | 0.415 |
TOP | TOP | 0.338 |
TRY | 土耳其里拉 | 2.59 |
TTD | TTD | 0.957 |
TVD | TVD | 0.213 |
TWD | TWD | 4.45 |
TZS | TZS | 329.66 |
UAH | UAH | 5.31 |
UGX | UGX | 540.42 |
USD | 美元 | 0.141 |
UYU | UYU | 5.85 |
UZS | UZS | 1563.08 |
VES | VES | 1.15 |
VND | VND | 3355.39 |
VUV | VUV | 17.14 |
WST | WST | 0.391 |
XAF | XAF | 94.24 |
XCD | XCD | 0.382 |
XDR | XDR | 0.11 |
XOF | XOF | 94.24 |
XPF | XPF | 17.14 |
YER | YER | 35.34 |
ZAR | 南非兰特 | 2.49 |
ZMW | ZMW | 2.23 |
ZWL | ZWL | 86.67 |
在线汇率换算器,免费提供各种货币实时汇率换算功能,在输入框中输入货币数额,选择目标货币和原始货币就可以按今日最新实时汇率换算两种货币。包含人民币(CNY)-美元(USD)—欧元(EUR)英镑(GBP)港元(HKD)澳门元(MOP)台币(TWD)日元(JPY)加元(CAD)澳元(AUD)韩元(KRW)泰铢(THB)等。